উচ্চ মানের স্লিভ বিয়ারিং ব্রাশলেস 12V কুলিং ফ্যান
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Cheng Home |
| সাক্ষ্যদান: | UL TUV |
| মডেল নম্বার: | A6012-XX |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.00-8.00 per piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট উপর কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 4-6 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200-400K টুকরা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | পিবিটি | নমুনা: | উপলব্ধ |
|---|---|---|---|
| বিকল্প: | সংকেত আউটপুট | ভারবহন: | বল বিয়ারিং বা হাতা বিয়ারিং |
| মডেল: | A6012-XX | নাম: | ব্রাশবিহীন পিসি ফ্যান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.68 এম 3 / ন্যূনতম ব্রাশহীন কুলিং ফ্যান,0.68 স্লিভ বিয়ারিং ব্রাশলেস কুলিং ফ্যান,0.68 এম 3 / ন্যূনতম ব্রাশহীন কুলিং ফ্যান |
||
পণ্যের বর্ণনা
A6012-XX
60x60x23 মিমি
0.34-0.68 m3/মিনিট
উপাদান
ফ্রেম: প্লাস্টিক PBT 94V0
ইমপেলেন প্লাস্টিক PBT 94V0
লিড ওয়্যার: AWG26 "+" লাল "-" কালো স্ট্যান্ডার্ড UL 1007
বিকল্প: সিগন্যাল আউটপুট
বিয়ারিং: বল বিয়ারিং বা স্লিভ বিয়ারিং
![]()
| মডেল | রেটেড ভোল্টেজ (DCV) | অপারেটিং ভোল্টেজ (DCV) | রেট করা ইনপুট (W) | রেট করা বর্তমান | অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | স্টোরেজ তাপমাত্রা (°C) | গতি (RPM) | সর্বোচ্চ বায়ু প্রবাহ (CFM) | সর্বোচ্চ, বায়ুচাপ (mmH2O) | গোলমাল (DB) | বিয়ারিং টাইপ | ওজন I (g) |
| (ক) | ||||||||||||
| CHA6012A | 12 | ৬-১৩.৮ | 1.2 | 0.1 | •10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3.9 | 44.6 | s | 50 |
| CHA6012B | 12 | ৬-১৩.৮ | 1.56 | 0.13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14.48 | 4.9 | 26 | s | 50 |
| CHA6012C | 12 | ৬-১৩.৮ | 1.92 | 0.16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | 1942 | 6 | 53.2 | S/B | 50 |
| CHA6012D | 12 | ৬-১৩.৮ | 2.52 | 0.21 | •10-70 | -40-70 | 4400 | 20.48 | ৬.৮ | 33 | বি/এস | 50 |
| CHA6012D | 12 | ৬-১৩.৮ | ৩.৩৬ | 0.28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24.9 | ৮.৮৫ | 37.5 | খ | তাই |
| 12 | ৬-১৩.৮ | ৩.৩৬ | 028 | •10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8.22 | 37 | বি/এস | 50 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





