-10-70 অপারেটিং তাপমাত্রা CHA4012 23 ডিবি সাইলেন্ট সিপু ফ্যান
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Cheng Home |
সাক্ষ্যদান: | UL TUV |
মডেল নম্বার: | CHA4012XXX-XX |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 পিসি |
---|---|
মূল্য: | USD1.00-8.00 per piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট উপর কার্টন |
ডেলিভারি সময়: | 4-6 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200-400K টুকরা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | পিবিটি | নমুনা: | উপলব্ধ |
---|---|---|---|
বিকল্প: | সংকেত আউটপুট | ভারবহন: | বল বিয়ারিং বা হাতা বিয়ারিং |
নাম: | ডিসি মোটর সিলিং ফ্যান | মডেল: | CHA4012XXX-XXX |
লক্ষণীয় করা: | 23 ডিবি সাইলেন্ট সিপু ফ্যান,CHA4012 সাইলেন্ট সিপু ফ্যান,CHA4012 23db সাইলেন্ট সিপু ফ্যান |
পণ্যের বর্ণনা
CHA4012XXX-XXX
40X40X10 মিমি
0.090-0.140 m3/মিনিট
উপাদান
ফ্রেম: প্লাস্টিক PBT 94V0
ইমপেলেন প্লাস্টিক PBT 94V0
লিড ওয়্যার: AWG26 "+" লাল "-" কালো স্ট্যান্ডার্ড UL 1007
বিকল্প: সিগন্যাল আউটপুট
বিয়ারিং: বল বিয়ারিং বা স্লিভ বিয়ারিং
মডেল | রেটেড ভোল্টেজ <DCV) | অপারেটিং ভোল্টেজ (DCV) | রেট করা ইনপুট (W) | রেট করা বর্তমান (A) | অপারেটিং টেম্পফিচার (°Q | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | গতি (RPM) | সর্বোচ্চ, বায়ু প্রবাহ (CFM) | সর্বোচ্চবায়ুচাপ (mmH^O) | গোলমাল (DB) | বিয়ারিং টাইপ | ওজন 1 (গ্রাম) |
CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0.4 | 0.08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1-3 | 23 | খ | 20 |
CHA4012A | 12 | 0.66 | 0.055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1.3 | 23 | এস/এসবি/বি | 20 | |
CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0.5 | 0.1 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | বি/এসবি | 20 | |
CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | খ | 20 |
12 | 7-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | এসবি | 20 | |
12 | 7.5-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | •40-70 | 4700 | ৩.৭৪ | 1.793 | 21.2 | এস | 20 | |
CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0.05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | এসবি | 20 |
24 | 12-264 | 12 | 0.05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | এসবি | 20 | |
CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | ৪.৯৫ | 2.78 | 26 | এসবি/বি | 20 |
CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0.9 | 0.075 | -10-70 | -40*70 | 6000 | ৪.৯৫ | 2.78 | 26 | খ | 20 |
CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0.055 | -10-70 | •40-70 | 6000 | ৪.৯৫ | 2.78 | 26 | এসবি | 20 |
বিকল্প: 5V বা 12V বা 24V
এস: স্লিভ বিয়ারিং বি: বল বিয়ারিং এসবি: এক বল এক হাতা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান