প্লাস্টিকের PBT 94V0 40x20 মিমি 5000RPM ডিসি ব্রাশলেস ভক্ত
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Cheng Home |
| সাক্ষ্যদান: | UL TUV |
| মডেল নম্বার: | CHA4012AS (ই) |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.00-4.00 per piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট উপর কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 4-6 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200-400K টুকরা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | পিবিটি | নমুনা: | উপলব্ধ |
|---|---|---|---|
| বিকল্প: | সংকেত আউটপুট | ভারবহন: | বল বিয়ারিং বা হাতা বিয়ারিং |
| ফ্রেম:: | প্লাস্টিক PBT 94V0 | সীসা তারের:: | AWG26 "+" লাল "-" কালো স্ট্যান্ডার্ড UL 1007 |
| লক্ষণীয় করা: | 40x20 মিমি ডিসি ব্রাশলেস ফ্যানস,5000 আরপিএম ডিসি ব্রাশলেস ফ্যানস,পিবিটি 94 ভি0 ডিসি ব্রাশলেস ভক্ত |
||
পণ্যের বর্ণনা
CHA4012AS(E)
40x40x20 মিমি
0.161-0.351 m3/মিনিট
উপাদান
ফ্রেম: প্লাস্টিক PBT 94V0
ইমপেলেন প্লাস্টিক PBT 94V0
লিড ওয়্যার: AWG26 "+" লাল "-" কালো স্ট্যান্ডার্ড UL 1007
বিকল্প: সিগন্যাল আউটপুট
বিয়ারিং: বল বিয়ারিং বা স্লিভ বিয়ারিং
![]()
| মডেল | রেটেড ভোল্টেজ (DCV) | অপারেটিং ভোল্টেজ (DCV) | রেটেড ইনপুট (W) | | রেট করা বর্তমান (A) | অপারেটিং তাপমাত্রা | স্টোরেজ তাপমাত্রা CQ | গতি (RPM) | সর্বোচ্চ, বায়ু প্রবাহ (CFM) | সর্বোচ্চ, বায়ুচাপ (মিমি সদর দপ্তর) | গোলমাল (DB) | বিয়ারিং টাইপ | ওজন (9) |
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | খ | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | ৫.৭ | 3.15 | 21.5 | এস | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | ৫.৭ | 3.15 | 21.5 | এসবি | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | খ | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | ৫.০৫ | 26.5 | খ | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | ৫.০৫ | 26.5 | এস | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | ৮৮৮ | 7.37 | 32 | খ | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | ৮.৮৮ | 7.37 | 32 | খ | 28 | |
| 12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | ৮.৮৮ | 7.37 | 32 | খ | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | খ | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | খ | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | এস | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | খ | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | খ | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | খ | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | খ | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | খ | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | এস | 28 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




