8900RPM 40X20mm PWM DC 12V/24V ফ্যান
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Cheng Home |
সাক্ষ্যদান: | UL TUV |
মডেল নম্বার: | CHA4012DB-MA-O (E) |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 পিসি |
---|---|
মূল্য: | USD1.00-8.00 per piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট উপর কার্টন |
ডেলিভারি সময়: | 4-6 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200-400K টুকরা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | পিবিটি | নমুনা: | উপলব্ধ |
---|---|---|---|
বিকল্প: | সংকেত আউটপুট | ভারবহন: | বল বিয়ারিং বা হাতা বিয়ারিং |
মডেল: | CHA4012DB-MA-O(E) | নাম: | ডিসি ফ্যান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CHA4012DB 40X20 মিমি PWM ডিসি ফ্যান,CHA4012DB PWM ডিসি ফ্যান,চেং হোম PWM ডিসি ফ্যান |
পণ্যের বর্ণনা
CHA4012DB-MA-O(E)
40X40X20 মিমি
0.161-0.351 m3/মিনিট
উপাদান
ফ্রেম: প্লাস্টিক PBT 94V0
ইমপেলেন প্লাস্টিক PBT 94V0
লিড ওয়্যার: AWG26 "+" লাল "-" কালো স্ট্যান্ডার্ড UL 1007
বিকল্প: সিগন্যাল আউটপুট
বিয়ারিং: বল বিয়ারিং বা স্লিভ বিয়ারিং
মডেল | রেটেড ভোল্টেজ (DCV) | অপারেটিং ভোল্টেজ (DCV) | রেট করা ইনপুট (W) | রেট করা বর্তমান (A) | অপারেটিং তাপমাত্রা | স্টোরেজ তাপমাত্রা CQ | গতি (RPM) | সর্বোচ্চ, বায়ু প্রবাহ (CFM) | সর্বোচ্চ, বায়ুচাপ (মিমি সদর দপ্তর) | গোলমাল (DB) | বিয়ারিং টাইপ | ওজন (G) |
CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | খ | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | ৫.৭ | 3.15 | 21.5 | এস | 28 | |
12 | 7-13.8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | ৫.৭ | 3.15 | 21.5 | এসবি | 28 | |
CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | খ | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | ৫.০৫ | 26.5 | খ | 28 | |
CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | ৫.০৫ | 26.5 | এস | 28 |
CHA4012C | 12 | 7-138 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | ৮.৮৮ | 7.37 | 32 | খ | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | ৮.৮৮ | 7.37 | 32 | খ | 28 | |
12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | ৮.৮৮ | 7.37 | 32 | খ | 28 | |
CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | খ | 28 |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | খ | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | এস | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | খ | 28 | |
CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | খ | 28 |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | খ | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | খ | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | খ | 28 | |
12 | 7-13.8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | এস | 28 |
আমাদের সম্পর্কে:
এভাররিচ ইলেক্ট্রনিক(ডং গুয়ান) কোং, লিমিটেড, চেং হোম ইলেকট্রনিক্স কোং লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হল তাইওয়ান ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজ যা ডিসি ব্রাশলেস ফ্যান এবং মোটর ডিজাইন এবং উত্পাদন বিশেষ।কোম্পানি অক্টোবর 1985 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়.এটি পেশাদার ডিজাইন এবং ডিসি ফ্যান, মোটর তৈরির 30 বছরের অভিজ্ঞতা।আমরা উন্নত স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন সরঞ্জাম এবং পরীক্ষার মেশিন ব্যবহার করি এবং আমাদের সিনিয়র পেশাদার এবং ব্যবস্থাপক রয়েছে এবং কৌশল শক্তি শক্তিশালী।
আমরা 25 মিমি থেকে 172 মিমি আকার পর্যন্ত এবং 6 মিমি থেকে 50 মিমি পর্যন্ত পুরুত্ব পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে সমস্ত সিরিজের ডিসি ব্রাশলেস ফ্যান তৈরি করেছি।আমরা পিসি, ডেস্কটপ কম্পিউটার, টেলিকম, গাড়ি, প্রজেক্টর, কপি মেশিন, সুগন্ধি বাতি এবং শিল্প, চিকিৎসা, হোম অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলিতে গ্রাহকদের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য যেকোনো ধরনের ফ্যান এবং মোটর বিকাশ করে প্রতিটি গ্রাহকের সাথে একটি অংশীদারিত্ব স্থাপন করতে চাই।
আমরা উচ্চ দক্ষতা, গুণমান এবং স্থিতিশীলতা উত্পাদন করি।আমাদের ভক্তদের কম শব্দ, উচ্চ বায়ুপ্রবাহ, দীর্ঘ জীবন। আমরা অনেক দেশীয়/আন্তর্জাতিক পেশাদার সার্টিফিকেট যেমন CCC, UL, TUV পাস করেছি।পণ্যটি বিশ্বজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কোরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং হংকং ইত্যাদিতে বিক্রি হয়।এছাড়াও, বিশ্বের বিখ্যাত কোম্পানিগুলির সাথে আমাদের সহযোগিতা রয়েছে।সর্বদা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে থাকার জন্য, আমরা ক্রমাগত সরঞ্জাম আমদানি করি, নতুন পণ্য বিকাশ করি এবং নতুন বাজার তৈরি করি।